西安工业大学材料与化工学院2027年符合推免生推荐基本条件学生名单公布

2026年09月01日 15:05  点击:[]

学院依据《西安工业大学推荐(接收)优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法(修订)》《关于做好西安工业大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》,产生符合推免生推荐基本条件学生名单,现予以公布,如有问题,请于2026年9月2日12时前以书面形式须实名向学院联系人反馈。

联系人:张老师     联系电话:029-86173324               邮箱:928121650@qq.com


西安工业大学材料与化工学院2027年符合推免生推荐基本条件学生名单公布
序号 学号 学生姓名 性别 班级 本科专业名称 专业排名 CET4 数学平均分 平均学分绩点(GPA) 加权平均分
1 2023030816 卜一凡 23030409 材料化学 1 503 75.50 3.66 86.60
2 2023030949 席梦 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 1 459 84.50 3.90 89.00
3 2023030882 袁媛 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 2 572 90.50 3.76 87.60
4 2023030876 李金蓉 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 3 463 89.50 3.67 86.70
5 2023030833 向彦臻 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 5 445 86.50 3.64 86.40
6 2023031011 黄欣雨 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 6 554 94.00 3.61 86.10
7 2023030829 刘志文 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 7 435 72.50 3.60 86.00
8 2023030848 武蕊 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 8 480 88.50 3.58 85.80
9 2023030880 温雨轩 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 9 523 83.50 3.58 85.80
10 2023031033 王瑞麟 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 10 481 77.00 3.56 85.60
11 2023030878 田怡笑 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 11 458 90.50 3.55 85.50
12 2023030789 李响 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 12 461 80.50 3.54 85.40
13 2023030872 钟锦程 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 13 455 92.50 3.54 85.40
14 2023030887 李柯奇 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 14 515 82.50 3.46 84.60
15 2023030900 杨博伦 23030206 高分子材料与工程 15 462 78.00 3.43 84.30
16 2023030881 许淑敏 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 16 449 84.00 3.40 84.00
17 2023030875 冯佳乐 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 17 536 83.00 3.38 83.80
18 2023030806 郝思甜 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 18 441 72.50 3.38 83.80
19 2023030902 余飞扬 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 19 478 91.00 3.34 83.40
20 2023030873 周曾乐 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 20 507 72.00 3.33 83.30
21 2023030884 冯司晨 23030614 高分子材料与工程(创新实验班) 21 443 81.00 3.32 83.20
22 2023030889 刘万泽 23030208 高分子材料与工程 22 433 77.00 3.32 83.20
23 2023030811 师心怡 23030206 高分子材料与工程 24 521 73.00 3.29 82.90
24 2023031104 杨昊 23030310 环境工程 1 442 88.00 3.77 87.70
25 2023031093 李龍 23030310 环境工程 2 434 85.00 3.41 84.10
26 2023031103 辛彦廷 23030310 环境工程 5 441 74.00 3.02 80.20
27 2023031096 卢成龙 23030310 环境工程 7 435 78.00 2.98 79.80
28 2023031123 王靖淇 23030104 金属材料工程 3 429 83.50 3.22 82.20
29 2023031120 冯毅恒 23030101 金属材料工程 16 444 78.50 2.92 79.20
30 2023030805 曾涵 23030613 金属材料工程(卓越) 1 509 87.00 3.87 88.70
31 2023032996 严天聪 23030613 金属材料工程(卓越) 2 509 91.50 3.60 86.00
32 2023031047 刘梦菲 23030613 金属材料工程(卓越) 3 518 88.50 3.51 85.10
33 2023030809 马晓婷 23030613 金属材料工程(卓越) 4 432 78.50 3.44 84.40
34 2023031046 郭一凡 23030613 金属材料工程(卓越) 5 519 80.50 3.32 83.20
35 2023031095 刘畅 23030613 金属材料工程(卓越) 8 457 72.50 3.18 81.80
36 2023030871 赵元翔 23030613 金属材料工程(卓越) 9 461 70.00 3.12 81.20
37 2023030842 董轩毓 23030512 无机非金属材料工程 1 467 80.00 3.86 88.60
38 2023030843 何英格 23030512 无机非金属材料工程 2 437 94.00 3.81 88.10
39 2023030819 范思琦 23030512 无机非金属材料工程 3 472 88.00 3.78 87.80
40 2023030821 韩寒 23030512 无机非金属材料工程 4 443 89.00 3.77 87.70
41 2023030944 刘玉杰 23030512 无机非金属材料工程 5 451 89.50 3.65 86.50
42 2023030838 张彤 23030512 无机非金属材料工程 6 471 83.00 3.63 86.30
43 2023030814 周云娜 23030512 无机非金属材料工程 8 441 86.00 3.60 86.00




下一条:材料与化工学院2026年暑期社会实践评优结果公示

关闭

地址:陕西省西安市未央大学城学府中路2号 邮编:710021   电话:029-86173326  86173324(本科招生专线)   版权所有:西安工业大学材料与化工学院