西安工业大学材料与化工学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐人员名单公布

2026年09月09日 09:15  点击:[]

 

    学院依据《西安工业大学推荐(接收)优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法(修订)》《关于做好西安工业大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》及学院推免工作实施细则,经符合基本条件学生本人申请,学院对其加分项认定、组织答辩、成绩计算及排名各环节严格把关,报学院研究生招生工作领导小组审定后,产生学院推免生拟推荐人员名单,现予以公布,如有问题,请于2026年9月10日9:00时前以书面形式须实名向学院联系人反馈。
联系人:张老师               联系电话:029-86173324          邮箱:
928121650@qq.com

 

西安工业大学材料与化工学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐人员名单公布
序号 学号 学生姓名 本科专业名称 专业排名 CET4 数学平均分 平均学分绩点
(GPA)
加权平均分 综合测评成绩 备注
1 2023030816 卜一凡 材料化学 1 503 75.50 3.66 86.60 65.12
2 2023030829 刘志文 高分子材料与工程(创新实验班) 7 435 72.50 3.60 86.00 72.20
3 2023030789 李响 高分子材料与工程(创新实验班) 12 461 80.50 3.54 85.40 71.93
4 2023030878 田怡笑 高分子材料与工程(创新实验班) 11 458 90.50 3.55 85.50 67.95
5 2023030949 席梦 高分子材料与工程(创新实验班) 1 459 84.50 3.90 89.00 67.25
6 2023030882 袁媛 高分子材料与工程(创新实验班) 2 572 90.50 3.76 87.60 65.82
7 2023030887 李柯奇 高分子材料与工程(创新实验班) 14 515 82.50 3.46 84.60 65.22
8 2023030876 李金蓉 高分子材料与工程(创新实验班) 3 463 89.50 3.67 86.70 65.19
9 2023030833 向彦臻 高分子材料与工程(创新实验班) 5 445 86.50 3.64 86.40 64.98
10 2023031011 黄欣雨 高分子材料与工程(创新实验班) 6 554 94.00 3.61 86.10 64.77
11 2023030848 武蕊 高分子材料与工程(创新实验班) 8 480 88.50 3.58 85.80 64.56
12 2023030880 温雨轩 高分子材料与工程(创新实验班) 9 523 83.50 3.58 85.80 64.56
13 2023031033 王瑞麟 高分子材料与工程(创新实验班) 10 481 77.00 3.56 85.60 64.42
14 2023030875 冯佳乐 高分子材料与工程(创新实验班) 17 536 83.00 3.38 83.80 64.06 递补
15 2023030900 杨博伦 高分子材料与工程 15 462 78.00 3.43 84.30 63.51 递补
16 2023030881 许淑敏 高分子材料与工程(创新实验班) 16 449 84.00 3.40 84.00 63.30 递补
17 2023030806 郝思甜 高分子材料与工程(创新实验班) 18 441 72.50 3.38 83.80 63.16 递补
18 2023030873 周曾乐 高分子材料与工程(创新实验班) 20 507 72.00 3.33 83.30 62.81 递补
19 2023030826 李凌 高分子材料与工程 23 合格
CJT4
(日语四级)
85.00 3.30 83.00 62.60 递补
20 2023030902 余飞扬 高分子材料与工程(创新实验班) 19 478 91.00 3.34 83.40 61.38 递补
21 2023030889 刘万泽 高分子材料与工程 22 433 77.00 3.32 83.20 61.24 递补
22 2023031104 杨昊 环境工程 1 442 88.00 3.77 87.70 68.89
23 2023031093 李龍 环境工程 2 434 85.00 3.41 84.10 61.87
24 2023031096 卢成龙 环境工程 7 435 78.00 2.98 79.80 58.86 递补
25 2023031123 王靖淇 金属材料工程 3 429 83.50 3.22 82.20 69.84
26 2023031120 冯毅恒 金属材料工程 16 444 78.50 2.92 79.20 59.94 递补
27 2023030805 曾涵 金属材料工程(卓越) 1 509 87.00 3.87 88.70 74.09
30 2023030809 马晓婷 金属材料工程(卓越) 4 432 78.50 3.44 84.40 71.08
28 2023032996 严天聪 金属材料工程(卓越) 2 509 91.50 3.60 86.00 70.70
29 2023031047 刘梦菲 金属材料工程(卓越) 3 518 88.50 3.51 85.10 70.07
31 2023031095 刘畅 金属材料工程(卓越) 8 457 72.50 3.18 81.80 61.91 递补
35 2023030821 韩寒 无机非金属材料工程 4 443 89.00 3.77 87.70 68.89
33 2023030843 何英格 无机非金属材料工程 2 437 94.00 3.81 88.10 67.67
32 2023030842 董轩毓 无机非金属材料工程 1 467 80.00 3.86 88.60 66.52
34 2023030819 范思琦 无机非金属材料工程 3 472 88.00 3.78 87.80 65.96 递补
36 2023030944 刘玉杰 无机非金属材料工程 5 451 89.50 3.65 86.50 65.20 递补

 


下一条:西安工业大学材料与化工学院2027年推免申请人科研成果、竞赛获奖公示

关闭

地址:陕西省西安市未央大学城学府中路2号 邮编:710021   电话:029-86173326  86173324(本科招生专线)   版权所有:西安工业大学材料与化工学院